各专业及中心:
为进一步提升我校专业、课程建设水平,提高本科教学质量,强化管理,完善教学工作责任和教学质量保障体系,现决定对我院本科专业负责人、核心课程及核心课程(公共课程)负责人进行认定。如下表所示:
教学单位 | 专业 | 专业负责人 | 核心(公共)课程 | 课程负责人 |
草业与环境科学 学院 | 环境科学 | 朱新萍 | 环境学概论 | 谢海燕 |
环境监测 | 王文全 | |||
环境影响评价 | 朱建雯 | |||
环境工程 | 罗艳丽 | |||
环境管理学 | 朱新萍 | |||
环境工程微生物学 | 施宠 | |||
环境化学 | 朱新萍 | |||
生态学 | 张青青 | 普通生态学 | 张青青 | |
植物生态学 | 吐尔逊娜依·热衣木 | |||
景观生态学 | 周建勤 | |||
恢复生态学 | 李新蓉 | |||
生态工程学 | 任财 | |||
荒漠化防治原理与技术 | 王泽 | |||
草业科学 | 张延辉 | 草地培育学 | 孙宗玖 | |
草地资源调查规划学 | 靳瑰丽 | |||
牧草及饲料作物生产学 | 隋晓青 | |||
牧草遗传育种原理 | 张博 | |||
牧草及饲料加工与贮藏 | 艾比布拉·伊马木 | |||
草坪学 | 李培英 | |||
牧草种子学 | 魏岩 | |||
农业资源 与环境 | 张文太 | 土壤学 | 贾宏涛 | |
土壤地理学 | 盛建东 | |||
植物营养学 | 陈波浪 | |||
土壤农化分析 | 陈冰 | |||
土壤调查与制图 | 张文太 | |||
肥料加工制造 | 艾克拜尔·伊拉洪 | |||
草业与环境科学 学院 |
|
| 植物营养研究法 | 艾尔肯·艾林别克 |
地理信息科学 | 王新军 | 自然地理学 | 张凯 | |
经济地理学 | 王新军 | |||
地理信息系统 | 张丽 | |||
遥感数字图像处理 | 朱磊 | |||
GPS原理与应用 | 武红旗 | |||
GIS空间分析与建模 | 轩俊伟 | |||
GIS设计与开发 | 努尔麦麦提·艾尔肯 | |||
|
| 植物学 | 迪利夏提·哈斯木 |